1. 耶稣受难记 The Passion of the Christ (2004) 导演:梅尔·吉布森 主演:詹姆斯·卡维泽 莫妮卡·贝鲁奇 类型:剧情 上映日期:2004年2月25日 美国 3.70亿美元 | 2. 美国狙击手 American Sniper (2014) 导演:克林特·伊斯特伍德 主演:布莱德利·库珀 西耶娜·米勒 类型: 动作/ 传记/ 剧情/战争 上映日期:2014年12月25日 美国 3.37亿美元 |
3. 黑客帝国2:重装上阵 The Matrix Reloaded (2003) 导演:安迪·沃卓斯基 主演:基努·里维斯 劳伦斯·菲什伯恩 类型:动作/惊悚/科幻 上映日期:2003年5月15日 美国 2.81亿美元 | 4. 宿醉 The Hangover (2009) 导演:托德·菲利普斯 主演:布莱德利·库珀 艾德·赫尔姆斯 类型:惊悚/悬疑/犯罪/喜剧 上映日期:2009年6月5日 美国 2.77亿美元 |
5. 宿醉2 The Hangover Part II (2011) 导演:托德·菲利普斯 主演:布莱德利·库珀 扎克·加利费安纳基斯 类型:喜剧 上映日期:2011年5月26日 美国 2.54亿美元 | 6. 比弗利山超级警探 Beverly Hills Cop (1984) 导演:马丁·布莱斯特 主演:艾迪·墨菲 祖德·莱茵霍尔德 类型:喜剧/动作/惊悚/剧情/犯罪 上映日期:1984年12月1日 美国 2.34亿美元 |
7. 驱魔人 The Exorcist (1973) 导演:威廉·弗莱德金 主演:琳达·布莱尔 艾伦·鲍斯汀 类型:惊悚/恐怖 上映日期:1973年12月26日 美国 2.32亿美元 | 8. 泰迪熊 Ted (2012) 导演:塞思·麦克法兰 主演:马克·沃尔伯格 塞思·麦克法兰 类型:喜剧/奇幻 上映日期:2012年6月29日 美国 2.18亿美元 |
9. 拯救大兵瑞恩 Saving Private Ryan (1998) 导演:史蒂文·斯皮尔伯格 主演:汤姆·汉克斯 马特·达蒙 类型:动作/剧情/ 历史/战争 上映日期:1998年7月24日 美国 2.16亿美元 | 10. 300勇士 300 (2007) 导演:扎克·施奈德 主演:杰拉德·巴特勒 琳娜·海蒂 类型:动作/剧情/ 战争/历史 上映日期:2007年3月9日 美国 2.10亿美元 |
11. 婚礼傲客 Wedding Crashers (2005) 导演:大卫·道金 主演:欧文·威尔逊 文斯·沃恩 类型:爱情/喜剧 上映日期:2005年7月15日 美国 2.09亿美元 | 12. 终结者2 Terminator 2: Judgment Day (1991) 导演:詹姆斯·卡梅隆 主演:阿诺·施瓦辛格 琳达·汉密尔顿 类型:动作/科幻/惊悚 上映日期:1991年7月1日 美国 2.04亿美元 |
13. 龙虎少年队2 22 Jump Street (2014) 导演:菲尔·罗德 主演:查宁·塔图姆 乔纳·希尔 类型:动作/喜剧/犯罪 上映日期:2014年6月13日 美国 1.91亿美元 | 14. 角斗士 Gladiator (2000) 导演:雷德利·斯科特 主演:罗素·克劳 华金·菲尼克斯 类型:动作/冒险/剧情 上映日期:2000年5月1日 美国 1.87亿美元 |
15. 风月俏佳人 Pretty Woman (1990) 导演:盖瑞·马歇尔 主演:理查·基尔 朱莉娅·罗伯茨 类型:爱情/喜剧 上映日期:1990年3月23日 美国 1.78亿美元 | 16. 我为玛丽狂 There's Something About Mary (1998) 导演:鲍比·法拉利 主演:本·斯蒂勒 卡梅隆·迪亚茨 类型:爱情/喜剧 上映日期:1998年7月15日 美国 1.76亿美元 |
17. 空军一号 Air Force One (1997) 导演:沃尔夫冈·彼德森 主演:哈里森·福特 加里·奥德曼 类型:动作/惊悚/剧情 上映日期:1997年7月25日 美国 1.72亿美元 | 18. 雨人 Rain Man (1988) 导演:巴瑞·莱文森 主演:达斯汀·霍夫曼 汤姆·克鲁斯 类型:剧情 上映日期:1988年12月12日 美国 1.72亿美元 |
19. 黑客帝国 The Matrix (1999) 导演:安迪·沃卓斯基 主演:基努·里维斯 凯瑞-安·莫斯 类型:动作/科幻 上映日期:1999年3月31日 美国 1.71亿美元 | 20. 伴娘 Bridesmaids (2011) 导演:保罗·费格 主演:克里斯汀·韦格 萝丝·拜恩 类型:喜剧/爱情 上映日期:2011年5月13日 美国 1.69亿美元 |
21. 消失的爱人 Gone Girl (2014) 导演:大卫·芬奇 主演:本·阿弗莱克 罗莎曼德·派克 类型:剧情/悬疑/惊悚 上映日期:2014年10月3日 美国 1.67亿美元 | 22. 五十度灰 Fifty Shades of Grey (2015) 导演:萨姆·泰勒-约翰逊 主演:詹米·多南 达科塔·约翰逊 类型:剧情/爱情 上映日期:2015年2月13日 美国 1.66亿美元 |
23.
少年汉尼拔 Hannibal Rising (2007) 导演:彼得·韦柏 主演:加斯帕德·尤利尔 巩俐 类型:惊悚/剧情 上映日期:2007年2月9日 美国 1.65亿美元 | 24. 被解救的姜戈 Django Unchained (2013) 导演:昆汀·塔伦蒂诺 主演:杰米·福克斯 克里斯托弗·瓦尔兹 类型:冒险/剧情/西部 上映日期:2013年5月12日 中国 1.62亿美元 |
25. 辣手警花 The Heat (2013) 导演:保罗·费格 主演:桑德拉·布洛克 梅丽莎·麦卡西 类型:动作/喜剧/犯罪 上映日期:2013年6月28日 美国 1.59亿美元 | 26. 糖衣陷阱 The Firm (1993) 导演:西德尼·波拉克 主演:汤姆·克鲁斯 珍妮·特里普里霍恩 类型:惊悚/剧情 上映日期:1993年6月30日 美国 1.58亿美元 |
27. 惊声尖笑 Scary Movie (2000) 导演:基伦·埃弗瑞·韦恩斯 主演:安娜·法瑞丝 莎诺·伊丽莎白 类型:喜剧 上映日期:2000年7月7日 美国 1.57亿美元 | 28. 致命诱惑 Fatal Attraction (1987) 导演:阿德里安·莱恩 主演:迈克尔·道格拉斯 格伦·克洛斯 类型:惊悚/剧情 上映日期:1987年9月18日 美国 1.56亿美元 |
29. 甜心先生 Jerry Maguire (1996) 导演:卡梅伦·克罗 主演:汤姆·克鲁斯 芮妮·齐薇格 类型:爱情/剧情/喜剧/运动 上映日期:1996年12月13日 美国 1.53亿美元 | 30. 比弗利山警探2 Beverly Hills Cop 2 (1987) 导演:托尼·斯科特 主演:艾迪·墨菲 祖德·莱茵霍尔德 类型:动作/惊悚/犯罪/喜剧 上映日期:1987年5月20日 美国 1.53亿美元 |
欢迎光临 蓝光动力论坛-专注于资源整合_最好的电影影单_电影合集站 (https://bluraymov.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |